| d% | Event |
| 01-02 | Natural blessing and roll again1 |
| 03-04 | Good weather and roll again1 |
| 05-25 | Beneficial kingdom event (Table 4–8) |
| 26-50 | Dangerous kingdom event (Table 4–9) |
| 51-75 | Beneficial settlement event (Table 4–10) |
| 76-96 | Dangerous settlement event (Table 4–11) |
| 97 | Bandit activity and roll again2 |
| 98 | Squatters and roll again2 |
| 99 | Monster attack and roll again2 |
| 100 | Vandals and roll again2 |
1 If the reroll indicates the same event, ignore the duplicate event and do not reroll again.